Материалы для отделки борта
Искусственный бордюрный камень |
Код | Наименование | Ед. изм. | |
09202 | Бордюрный камень 500 х 320 мм | шт. | |
09203 | Бордюрный камень 320 х 320 мм, угловой | шт. | |
09204 | Бордюрный камень 320 мм (415, 490 мм), для радиуса 1,5 м | шт. | |
09205 | Бордюрный камень 320 мм (465, 526 мм), для радиуса 2,0 м | шт. |
Организация переливного канала |
Технические характеристики переливной решетки:
NR 195 | NR 250 | |
Ширина L, мм | 195 | 245 |
Высота H, мм | 33 | 35 |
Высота опоры В, мм | 22 | 25 |
Число звеньев в 1 п/м | 45 | 42 |
Переливная поперечная решетка предназначена для установки в переливной канал бассейна и обеспечивает полное поглощение вытесненной воды из бассейна при ее рециркуляции. Решетка предназначена для установки, как на прямые, так и на радиусные участки канала. Изгиб решетки по внутреннему радиусу до 0,5м.
Решетка изготавливается из экологически чистого полипропилена белого цвета по специальной технологии. Материал и технология изготовления обеспечивают стойкость решетки к воздействию ультрафиолетового излучения и любых химических средств, применяемых для химической подготовки воды в бассейне. Решетка достаточно прочная для условий ее применения и травмобезопасна. Решетка, необходимой для бассейна длины, собирается из секций. В каждой секции по 10 звеньев. Секции и звенья решетки между собой стыкуются разъемным пазо-гребневым соединением, что позволяет производить сборку или разборку секций и звеньев.
Код | Наименование | Ед. изм. |
NR 195 | Переливная решетка 195 мм х 22 мм | п/м |
NR 250 | Переливная решетка 250 мм х 25 мм | п/м |
00224 | Профиль 24х37 мм для переливной решетки | п/м |
00302 | Трап в бетон для переливных каналов | шт. |
22387 | Угол переливного лотка 45 градусов, 195 мм | шт. |
22388 | Угол переливного лотка 45 градусов, 245 мм | шт. |
22379 | Угол переливного лотка 90 градусов, 195 мм | шт. |
22380 | Угол переливного лотка 90 градусов, 245 мм | шт. |
00224 | 00302 | 22387-22388 | 22379-22380 |
Изделия LINEA PADANA-TRIM для организации узла верхнего перелива |
Код | Наименование | Ед. изм. |
7900 | Элемент Грань 7900 (в 1 м.п. - 4 шт) | шт. |
9500 | Элемент Грань 9500 (в 1 м.п. - 4 шт) | шт. |
7400 | Элемент Грань 7400 (в 1 м.п. - 4 шт) | шт. |
8800 | Элемент Грань 8800 (в 1 м.п. - 4 шт) | шт. |
8600 | Элемент Грань 8600 (в 1 м.п. - 4 шт) | шт. |
ВАРИАНТЫ УСТАНОВОК. СИСТЕМА №1:
ВАРИАНТЫ УСТАНОВОК. СИСТЕМА №2: