Пульты управления
Если вы хотите управлять каменкой не из помещения парильни, вы можете выбрать каменку (модель Е) с внешним блоком управления. Такой блок управления должен устанавливаться за пределами парилки в сухом месте.
Функционирование блока управления основано на использовании современных компьютерных технологий. На нижней стороне пульта управления находятся гнезда для подключения необходимых проводов.
Пульты управления
Модель | Мощность каменки, макс. кВт | Время задержки включения, ч | Диапазон выбора температур, С | Датчики | |
С 150 | до 15,0 | 4; 6; 12 | от 0 до 12 | от +40 до +110 | |
С 150 VKK | до 15,0 | 6; 12; 18 | недельный таймер | от +40 до +110 | |
С 105 S | до 10,5 | 4 | от 0 до 12 | от +40 до +110 | |
IR С 36 | инфракрасные радиаторы | на 1 пульт возможно подключить до 8 инфракрасных радиаторов |
Пульты управления FENIX
Модель | Мощность каменки, макс. кВт | Время непрерывной работы, ч | Время задержки включения, ч | Диапазон выбора температур, С | Датчики | |
SACF 10* | - | 4; 6; 12 | от 0 до 18 | от +40 до +110 | - | |
SACF 150 | 15,0 | - | - | - | температуры | |
SACF 165S | 16,5 | - | - | - | температуры влажности | |
SACF 100 | для СЦО 2 х 50Вт | - | - | - | - |
* Беспроводной пульт управления SACF 10 используется совместно с блоками питания: SACF 150, SACF 165S либо SACF 100